Agro Service
                Сервіс, ремонт, запчастини
м. Вишневе, вул Промислова 5б
            м. Вишневе, вул Промислова 5б
| Количество | 1 | 
| Диаметр [мм] | 430 | 
| Наружный диаметр [мм] | 430,0 | 
| Толщина [мм] | 132,0 | 
| Толщина тормозного диска (мм) | 45 | 
| Высота [мм] | 132,5 | 
| Ширина [мм] | 132,5 | 
| Вес [кг] | 34,0 | 
| Минимальная толщина [мм] | 37 | 
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией | 
| O отверстия ступицы [мм] | 211 | 
| O фаски [мм] | 238 | 
| Поверхность | с покрытием | 
| Внутренняя резьба [мм] | M14 | 
| Количество отверстий | 20 | 
| Расположение/число отверстий | 10/10 | 
| Диаметр центрирования [мм] | 228 | 
| Размер резьбы | M 14 | 
| Сторона установки | Задний мост | 
| Шаг резьбы [мм] | 1,5 | 
| Тормозная система | Knorr SB/SN7 | 
| Длина упаковки [см] | 44 | 
| Ширина упаковки [см] | 44 | 
| Количественная единица | Штука | 
| Соблюдать сервисную информацию | |
| Высота упаковки [см] | 14 | 
| Диск гальмівний FERODO FE FCR145A | 
| Диск гальмівний FOMAR FO 540294PRO | 
| Диск гальмівний PE PE 016.295-00A | 
| Диск гальмівний PE PE 016.677-00A | 
| MERCEDES-BENZ: A9244211012 | 
| DAF: DB | 
| MERCEDES-BENZ: ACTROS, ACTROS MP2 / MP3, ACTROS MP4 / MP5, ANTOS, AROCS, ATEGO, ATEGO 2, AXOR, AXOR 2, CAPACITY (O 530 GL), CITARO (O 530), CITO (O 520), CONECTO (O 345), ECONIC, ECONIC 2, INTEGRO (O 550), INTOURO, MK, NG, O 403, OF Series, OH Series, SK, TOURISMO (O 350), TOURO (O 500), TRAVEGO (O 580) | 
| SETRA: Series 400 |